I. R 데이터 타입(data type)
종류 | 의미 |
---|---|
NULL | 비었다는 의미. 0과는 다르다. |
NA | 부정 데이터. 결측값(Not available) |
NaN | 비수치(Not a Number). 0/0 등을 계산하면 NaN이 된다. |
Inf / -Inf | 무한대. 1/0 등을 계산하면 Inf가 된다.,Inf(+무한대), -Inf (-무한대) |
실수(numeric) | 숫자 형태의 데이터. 정수인 ingeger 와 소수점이 있는 double이 있다 |
복소수(complex) | 1+2i 등 |
문자열(character) | 문자형 데이터. 인용부호 “ ”로 에워싼 문자열 |
인자(factor) | 1:남성, 2:여성 등의 수준을 나타낸다. |
논리값(logical) | TRUE / FALSE |
날짜값(date) | “2014-05-23″등의 날짜나 시각 |
II. 데이터 오브젝트(data object)
종류 | 의미 |
---|---|
Vector, Scalar | 1차원 가진 벡터 |
Matrix | 2차원 가진 벡터. matrix(이름, 행수, 열수) |
Arrary | 다차원 가지 벡터. |
Factor | 무한대. 1/0 등을 계산하면 Inf가 된다.,Inf(+무한대), -Inf (-무한대) |
List | 서로다른 유형의 데이터로 구성된 데이터 객체. list( , , , ...) |
Data Frame | 행렬과 유사한 행태나 열의 자료형이 서로 다를수 있음. 리스트의 한 형태. dafa.frame( , , , ...) |
댓글 없음 :
댓글 쓰기